薬剤師エージェントランキング
【第1位】マイナビ薬剤師
圧倒的な求人数、紹介数で
最適な転職を実現
人材大手「マイナビ」が運営
全国に15拠点あり、対面面談も可能
圧倒的な紹介数(1人平均20件)
保有求人数 | 46,039件 |
対応地域 | 全国 |
対応形態 | 正社員・派遣 |
💬マイナビ薬剤師の口コミ | ||
---|---|---|
圧倒的な情報量 | ||
北海道/40代 | ||
マイナビ薬剤師に登録すると、私の条件にあった求人情報を20件ほどもらえました。他社では提案数も少ない会社もあり、多くの選択肢から選ぶことができました。 | ||
☆ | 返信が早い | |
福島県/20代 | ||
結婚に伴い夫と同居することになり、急遽地方に引っ越しが決まり登録しました。結果スムーズに転職できたので良かったですが、担当者さんから頻繁に連絡が来るので、少しせかされているようにも感じました。 | ||
地方の求人も充実 | ||
青森県/30代 | ||
元々神奈川県の調剤薬局で働いていたのですが、急遽個人都合で鹿児島県に引っ越しが必要に。現地でも対面で面接をしてもらえたり、豊富に求人を紹介してもらえ、さすが人材大手だな、という感じでした。 |
【第2位】ファルマスタッフ
徹底した現場理解、サポートで
満足度96%を実現
大手薬局チェーン「日本製剤」が運営
全国に12拠点あり、対面面談も可能
『求人票では分からないリアルな現場』を熟知
保有求人数 | 44,840件 |
対応地域 | 全国 |
対応携帯 | 正社員・パート・派遣 |
💬ファルマスタッフの口コミ | ||
---|---|---|
面接同行が良い | ||
福岡県/30代 | ||
実際の面接まで、ファルマスタッフのコンサルタントさんに同席してもらいました。自分では聞きにくい残業時間や福利厚生のことも、スタッフさんがズバズバ確認してくれて、非常に助かりました。 | ||
☆ | 寄り添い力が高い | |
秋田県/20代 | ||
他社では、登録後すぐに求人情報が大量に届きましたが、ファルマさんは事前に何度も転職についてヒアリングしてくれて、その上で本当にマッチした求人のみ提案してくれました。職場の見学等もできたので、急がずゆっくり転職したい人には合っているなと思います。 | ||
現場に詳しい | ||
岡山県/30代 | ||
ファルマさんは、担当者の方がきちんと現場の様子を把握されているなと感じました。現場の人柄などまで教えていただくことができ、本当に自分にあった求人を厳選して提案してもらえていると感じました。 |
【第3位】ファルメイト
派遣・パートの
薬剤師求人に特化
希少な単発派遣求人を掲載
最低時給保証あり(2,800円)
エキスパート薬剤師という派遣制度あり
保有求人数 | 18,086件 |
対応地域 | 首都圏 |
対応携帯 | 正社員・パート・派遣 |
💬 ファルメイトの口コミ | ||
---|---|---|
派遣に強い | ||
大阪府/40代 | ||
正社員ではなく、非正規の薬剤師求人を探していましたが、ファルメイトでは派遣の求人がとても豊富でした。自由に働けて時給も比較的高く、派遣で働きたい私にはピッタリでした。 | ||
☆☆ | 担当者が若い | |
東京都/50代 | ||
担当してもらった転職エージェントの方がかなり若手で、少し戸惑いました。人材育成のためということで理解はできますが、自分は少し心配だったので担当者を変えてもらいました。 | ||
☆☆☆☆ | 地方は少なめ | |
鳥取県/20代 | ||
地元の派遣求人を探したく登録しましたが、首都圏の求人が多く、マッチする求人は少なかったです。 |